Pilote LED étanche à courant constant 65W
SMT-060-1050CW
Non-dimmable LED Driver
SMARTS
Le courant du pilote led à courant constant étanche de la série SMARTS CW est de 1400MA, la tension d'entrée est de 100-265vac, la certification CE a passé, principalement vendu en Europe, mini cor...
Le courant du pilote led à courant constant étanche de la série SMARTS CW est de 1400MA, la tension d'entrée est de 100-265vac, la certification CE a passé, principalement vendu en Europe, mini corps, facile à installer, avec une garantie de deux ans, peut protéger le downlight LED 65W plus longtemps
| MODÈLE | SMT-090-700CW | SMT-070-0900CW | SMT-060-1050CW | SMT-046-1400CW | |
| SORTIR | TENSION CONTINUE | 45V | 70V | 60V | 46V |
| COURANT NOMINAL | 700ma | 900mA | 1050mA | 1400mA | |
| PLAGE DE TENSION | 65~90V | 50~70V | 40-60V | 30~46V | |
| PUISSANCE NOMINALE | 63W | 60W | 60W | 65W | |
| ONDULATION et BRUIT (max) | 500mV | ||||
| TOLÉRANCE DE TENSION | ±5 % | ||||
| RÉGULATION DE LIGNE | ±5 % | ||||
| RÉGULATION DE LA CHARGE | ±5 % | ||||
| SAISIR | PLAGE DE TENSION | 100-265 Vca | |||
| GAMME DE FRÉQUENCES | 47 ~ 63Hz | ||||
| FACTEUR DE PUISSANCE (Typ.) | ≥0.91 | ||||
| EFFICACITÉ (Typ.) | ≥87% | ||||
| COURANT CA (Typ.) | environ 0.31A/120VAC, environ 0.38A/220VAC | ||||
| PROTECTION | COURT-CIRCUIT | Type de protection : mode Hiccpe, récupère automatiquement après la suppression de la condition | |||
| SURINTENSITÉ | Type de protection : mode Hiccpe, récupère automatiquement après la suppression de la condition | ||||
| SURTENSION | Type de protection : mode Hiccpe, récupère automatiquement après la suppression de la condition | ||||
| ENVIRONNEMENT | TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. | -30~+50℃ (Reportez-vous à la courbe de déclassement de la charge de sortie) | |||
| HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20~99% HR sans condensation | ||||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE, HUMIDITÉ | -40~+80℃,10~99%HR,IP67 | ||||
| SÉCURITÉ et CEM | LES NORMES DE SÉCURITÉ | EN61347-1;EN61347-2-13;TBTS | |||
| TENSION DE TENUE | I/PO/P : 2 KVAC I/P-FG : 2 KVAC O/P-FG : 0,5 KVAC | ||||
| Normes de test CEM | EN55015;EN61000-3-2;EN61000-3-3; | ||||
| EN61347;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; | |||||
| NOTE | 1.Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à une entrée de 120VAC/220VAC, une charge nominale et une température ambiante de 25℃. | ||||
| 2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20 MHz de bande passante en utilisant un fil à paire torsadée de 12" terminé par un condensateur parallèle de 0,1 uf et 10 uf. | |||||
| 3. Tolérance : comprend la configuration de la tolérance, la régulation de la ligne et la régulation de la charge. | |||||
[Onglet Produit personnalisé]

[/ Onglet produit personnalisé]