Adaptateur secteur de type mural 6W
SMT-012-006VP
Wall-Mounted & Desktop Power Adapter
SMARTS
Adaptateur secteur noir série VP 6W 12v, la tension d'entrée est de 100-240vac, a passé la certification ETL, CE, principalement vendu sur le marché européen, la taille est de 59,80 * 38,80 * 45 mm...
Adaptateur secteur noir série VP 6W 12v, la tension d'entrée est de 100-240vac, a passé la certification ETL, CE, principalement vendu sur le marché européen, la taille est de 59,80 * 38,80 * 45 mm, compact et ne prend pas de place, le mode de fonctionnement constant Le downlight à LED de tension 6W fournit une alimentation stable.
modèle | SMT-012-006VP | SMT-024-006VP | |
Sortir | Tension continue | 12V | 24V |
Précision de tension | ±0.5V | ±0.5V | |
Régulation de tension | ±0,5 % | ||
Courant nominal | 0.5A | 0.25A | |
Régulation de charge | ±1 % | ||
Puissance nominale | 6W | 6W | |
Saisir | Plage de tension | 100-240V CA | |
Gamme de fréquences | 47 ~ 63 HZ | ||
Facteur de puissance (Typ.) | 80 % à 120 V, 80 % à 230 V, 89 % à 277 V | 80 % à 120 V, 80 % à 230 V | |
Efficacité à pleine charge (typ.) | 0,7 | 0,7 | |
Courant alternatif (Typ.) | 500MA MAX. | ||
Courant d'appel (Typ.) | 7A, 50%, 420us @120VAC ; | ||
Ondulation | <200mV | ||
Au cours de la température | 90 ℃ ± 10 ℃ éteint la tension o/p, récupère automatiquement après refroidissement. | ||
Court-circuit | couper la tension o/p, rallumer pour récupérer après la suppression de la condition de défaut | ||
Au-dessus du chargement | ≤120% Mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut. | ||
Surtension | ≦265VAC | ||
Environnement | TEMP de travail. | 0~+40℃ | |
Humidité de travail | 20 ~ 90 % HR, sans condensation | ||
Stockage TEM., Humidité | -20~+60℃, 10~95%HR | ||
Coefficient TEMP. | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10~500Hz, 2G 10min./1 cycle, période de 60min.chacun le long des axes X,Y,Z | ||
Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | UL60950-1,EN60950-1,GB4943-2001 | |
Tenir la tension | E/PO/P : 2 KVAC | ||
Résistance d'isolement | I/PO/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%HR | ||
ÉMISSION CEM | FCC partie 15 B | ||
Hi-Pot | AC3000Vrms/50Hz, 5mA max | ||
Autres | Lester | Environ 0,12 kg | |
Taille | 59.80*38.80*45mm (L*W*H) | ||
emballage | 100PCS/CTN (L*W*H) |
[Onglet Produit personnalisé]
[/ Onglet produit personnalisé]