Pilote de gradation 277V 0-10V 100W (taille standard)
SMT-012-100VDHW
0-10V Dimmable LED Driver
SMARTS
SMT-012-100VDHW Avec une fonction de gradation parfaite 0 10v, est une tension constante extérieure 100w led alimentation étanche 24v , l'indice d'étanchéité est IP67,
Modèle
SMT-012-1...
SMT-012-100VDHW Avec une fonction de gradation parfaite 0 10v, est une tension constante extérieure 100w led alimentation étanche 24v , l'indice d'étanchéité est IP67,
Modèle | SMT-012-100VDHW | SMT-024-096VDHW | |
Sortir | Tension continue | 12V | 24V |
Précision de tension | ±0.5V | ||
Courant nominal | 8.33A | 4.0A (Classe 2) | |
Puissance nominale | 100W | 96W | |
Ondulation et bruit Max. | 200mVp-p | 250mVp-p | |
Saisir | Plage de tension | 100~130 VCA, 170~265 VCA | |
Gamme de fréquences | 47 ~ 63 HZ | ||
Facteur de puissance (Typ.) | >0,90 | >0,90 | |
Efficacité à pleine charge (typ.) | >88 % | >88 % | |
Courant alternatif (Typ.) | 1.010A/120VAC 0.713A/170VAC 0.550A/220VAC 0.457A/277VAC | ||
Courant de fuite | ﹤0.25mA/110V, 277VAC | ||
protection | Court-circuit | Type de protection : mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | |
Surtension | ≦280VAC | ||
Au cours de la température | 100 ℃ ± 10 ℃ éteindre la tension o/p, rallumer pour récupérer | ||
Environnement | TEMP de travail. | -40~+60℃ | |
Humidité de travail | 20 ~ 95 % HR, sans condensation | ||
Stockage TEM., Humidité | -40~+80℃, 10~95%HR | ||
Coefficient TEMP. | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10~500Hz, 5G 12min./1 cycle, période de 72min.chacun le long des axes X,Y,Z | ||
Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | Classe P, Type HL, EN61347-1 EN61347-2-13 IP67 | |
Tenir la tension | I/PO/P : 3,75 KVAC I/P-FG : 1,88 KVAC S/P-FG : 0,5 KVAC | ||
Résistance d'isolement | I/PO/PI/P-FG O/P-FG:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
ÉMISSION CEM | Conformité à EN55015,EN61000-3-2 (≧50%Load) | ||
IMMUNITÉ CEM | Conformité à EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547, niveau industriel léger (surge4KV) | ||
Autres | Lester | 1.32Kg | |
Taille | 230*70*47mm(L*W*H) | ||
emballage | 329*279*176mm/10 pièces | ||
Remarques | 1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à 110V, entrée 277VAC, charge nominale et 25℃de température ambiante. | ||
2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20 MHz de bande passante en utilisant un fil à paire torsadée de 12 pouces terminé par un condensateur parallèle de 0,1 uf et 47 uf. | |||
3. Tolérance : inclut la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge. |
[Onglet Produit personnalisé]
[/ Onglet produit personnalisé]