Pilote de gradation 277V 0-10V 60W (taille standard)
SMT-012-060VDHW est certifié UL, la tension d'entrée est de 100-277v tension constante 12v 60w dimmable 5a led 0 10v driver power supply Peut vous fournir un mode de gradation stable et efficace Avec une garantie de 7 ans.
| modèle | SMT-012-060VDHW | SMT-024-060VDHW | |
| Sortir | Tension continue | 12V | 24V |
| Précision de tension | ±0.5V | ±0.5V | |
| Régulation de tension | ±0,5 % | ||
| Courant nominal | 5.00A | 2.50A | |
| Régulation de charge | ±1 % | ||
| Puissance nominale | 60W | 60W | |
| Saisir | Plage de tension | 100-277V CA | |
| Gamme de fréquences | 47 ~ 63 HZ | ||
| Facteur de puissance (Typ.) | 0,98 à 120 VCA 0,98 à 277 VCA | 0,98 à 120 VCA 0,98 à 277 VCA | |
| protection | Efficacité à pleine charge (typ.) | >88 % | >89% |
| Courant alternatif (Typ.) | 0.9A/110VAC / 0.64A/277VAC | ||
| Courant d'appel (Typ.) | 14A, 50%, 780us | ||
| Courant de fuite | <0.50mA | ||
| Au cours de la température | 100 ℃ ± 10 ℃ éteint la tension o/p, récupère automatiquement après refroidissement. | ||
| Court-circuit | couper la tension o/p, rallumer pour récupérer après la suppression de la condition de défaut | ||
| Au-dessus du chargement | ≤120% Mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | ||
| Surtension | ≦140VAC(90~135V), ≦285VAC(170~277V) | ||
| Environnement | TEMP de travail. | -40~+60℃ | |
| Humidité de travail | 20 ~ 90 % HR, sans condensation | ||
| Stockage TEM., Humidité | -40~+80℃, 10~95%HR | ||
| Coefficient TEMP. | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
| Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 cycle, période de 60 min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||
| Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | Classe P, Type HL, EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| Tenir la tension | I/PO/P : 3,75 KVAC I/P-FG : 1,88 KVAC S/P-FG : 0,5 KVAC | ||
| Résistance d'isolement | I/PO/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
| ÉMISSION CEM | FCC partie 15 B | ||
| IMMUNITÉ CEM | Conformité à EN55015 ; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 Niveau industriel léger (surge4KV) | ||
| Autres | Lester | Environ 0,35 kg | |
| Taille | 178*61*24mm(L*W*H) | ||
| emballage | 20PCS/CTN (L*W*H) | ||
| Remarques | 1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à une entrée de 110V/277VAC, une charge nominale et une température ambiante de 25℃. | ||
| 2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20 MHz de bande passante en utilisant un fil à paire torsadée de 12 pouces terminé par un condensateur parallèle de 0,1 uf et 47 uf. | |||
| 3. Tolérance : inclut la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge. | |||
[Onglet Produit personnalisé]


[/ Onglet produit personnalisé]