Pilote J-Box non dimmable 80W
SMT-012-080VWJ
Non-dimmable LED Driver
SMARTS
Le driver d'éclairage 277Vac 80W est une alimentation non dimmable.développé par les fabricants de drivers de led SMARTS pour l'éclairage nord-américain.Avec la norme de classe P.
modèle
...
Le driver d'éclairage 277Vac 80W est une alimentation non dimmable.développé par les fabricants de drivers de led SMARTS pour l'éclairage nord-américain.Avec la norme de classe P.
modèle | SMT-024-080VWJ (version 1.0) SMT-024-080VWJV2 (version 2.0) |
||
Sortir | Tension continue | 24V | |
Précision de tension | ±0.5V | ||
Courant nominal | 3.33A | ||
Puissance nominale | 80W | ||
Saisir | Plage de tension | 100-277 VCA | |
Gamme de fréquences | 47-63Hz | ||
Facteur de puissance (Typ.) @ pleine charge | 0,99 à 120 VCA 0,97 à 230 VCA 0,95 à 277 VCA | 0,99 à 120 V ; 0,96 à 230 V ; 0,97 à 277 V | |
THD(Typ.)@ pleine charge | <15%@120VAC <20%@230VAC <20%@277VAC | ||
Efficacité(Typ.)@ pleine charge | 80 % à 120 VCA 85 % à 230 VCA 84 % à 277 VCA | 83 % à 120 V 87 % à 230 V 86 % à 277 V | |
Courant alternatif (max.) | 1,2 A (100 VCA) | ||
Courant d'appel (Typ.0 | 20A, 50 %, 1,6 ms à 120 V ; 30A, 50% 200us@230V ; 25A, 50% 1.2ms@277V | ||
Courant de fuite | <0.50mA | ||
protection | Court-circuit | couper la tension o/p, rallumer pour récupérer après la suppression de la condition de défaut | |
Au-dessus du chargement | ≤120% limitation de courant constant, récupération automatique | ||
Au cours de la température | 100 ℃ ± 10 ℃ éteint la tension o/p, récupère automatiquement après refroidissement. | ||
Environnement | TEMP de travail. | -40~+60℃ (voir ci-dessous la courbe de déclassement) | |
Humidité de travail | 20 ~ 90 % HR, sans condensation | ||
TEMP. Humidité | -40~+80℃, 10~95%RH | ||
Coefficient TEMP | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10~500Hz, 5G 10min./1 cycle, période de 60min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||
Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | UL8750+UL1310 | |
Tenir la tension | E/PO/P : 1,88 KVAC | ||
Résistance d'isolement | I/PO/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%HR | ||
ÉMISSION CEM | FCC partie 15 B | ||
Autres | Lester | 1.3Kg | |
Taille | Version 1.0 : 220*93*40mm (L*l*H) / Version 2.0 : 220*94.5*40mm | ||
emballage | 10PCS/CTN 385*335*200mm 20PCS/CTN | ||
Remarques | 1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à une entrée de 120VAC, une charge nominale et une température ambiante de 25℃. | ||
2. Tolérance : inclut la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge. |